Cтоимость услуг ремонта и обслуживания окон
Прайс на ремонт и обслуживание
Условия/материалы | Тип | Ед. Измерения. | Цена на материалы | Работа * |
---|---|---|---|---|
1.ВЫЕЗД ИНЖЕНЕРА для консультации | ||||
1.1. По Москве в пределах МКАД | выезд | 500 | ||
1.2. За пределами МКАД до "бетонки" | выезд | 1000 | ||
1.3. За пределами МКАД от "бетонки" до 50км…… | выезд | 1500 | ||
1.4. За пределами МКАД от 50км | выезд | 1500 + 30 руб. за км | ||
2. УСЛУГА ДОСТАВКИ | ||||
2.1. По Москве в пределах МКАД | выезд | 600 | ||
2.2. За пределами МКАД | выезд | 600 + 30 руб. за км | ||
3.РЕГУЛИРОВКА СТВОРОК | ||||
3.1 Одна створка без расстекления | ПВХ | шт | 600 | |
Алюминий | шт | 700 | 3.2 Одна створка с расстеклением | ПВХ | шт | 800 |
Алюминий | шт | 900 | ||
5. РЕГУЛИРОВКА ВХОДНОЙ ГРУППЫ | ||||
5.1. Регулировка вх. группы без распакеч. | ПВХ | шт | 900 | 5.2. Регулировка вх. группы с распакеч. | ПВХ | шт | 1100 |
6. РЕГУЛИРОВКА ПОРТАЛА | ||||
5.1. Регулировка вх. группы без распакеч. | ПВХ | шт | 1000 | |
7. ПЕРЕБОРКА ФУРНИТУРЫ | ||||
створка | 1000 | |||
8. ОЧИСТКА ФУРНИТУРЫ | ||||
створка | 1200 | |||
9. СМАЗКА ФУРНИТУРЫ | ||||
створка | 600 | |||
10. ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ (ДВА КОНТУРА), ЧИСТКА, СМАЗКА ФУРНИТУРЫ, РЕГУЛИРОВКА | ||||
Комплексные работы | ПВХ | створка | 2000 | |
11. УСТАНОВКА, замена ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ФУРНИТУРЫ | ||||
11.1.Существующий поворотный механизм на поворотно-откидной | Roto, GU, Maco, Siegenia, Vorne, Winkhaus | створка | 3500 | 800 |
11.2.Замена многозапорного замка | шт | 5800 | 600 | |
11.3.Установка вентиляционной системы "Аэреко" | цвет белый | шт | 4500 | 550 |
цвет корич. | шт | 5000 | 550 | |
11.4. Установка привода дистанционного управления фрамугой без замены створки. | Гибкая тяга | к-кт | 12500 | 800 |
Жесткая тяга | к-кт | 7300 | 600 | |
11.5. Угловой переключатель | для ПВХ | шт | 1200 | 500 |
11.6. Защёлка на дверь | Roto, GU, Maco, Siegenia, Vorne, Winkhaus | шт | 350 | 300 |
11.7. Ножницы | Roto, GU, Maco, Siegenia, Vorne, Winkhaus | шт | 1400 | 500 |
11.8. Средний запор | Roto, GU, Maco, Siegenia, Vorne, Winkhaus | шт | 1500 | 500 |
11.9. Замена Петли (за 1 петлю) | Roto, GU, Maco, Siegenia, Vorne, Winkhaus | к-кт | 1100 | 500 |
на входную группу | к-кт | 2200 | 500 | |
11.10. Ограничитель поворота створки | шт | 1500 | 500 | |
11.11. Полная замена фурнитуры | Roto, GU, Maco, Siegenia, Vorne, Winkhaus | шт | 5100 | 600 |
11.12. Ручка Geze (для привода управления дистанционной фрамугой) | шт | 2750 | 600 | |
11.13. Установка противовзломной фурнитуры | створка | 7200 | 800 | |
12. ЗАМЕНА ФУРНИТУРЫ НА ПОРТАЛ | ||||
шт | 29500 | 2000 | ||
13. РЕГУЛИРОВКА ДОВОДЧИКА | ||||
шт | 700 | |||
14. УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ АКСЕССУАРОВ | ||||
14.1.Ограничитель открывания (гребёнка) | цвет белый | шт | 150 | 150 |
цвет коричневый | шт | 200 | 150 | |
14.2. Зацеп б/двери | цвет белый | шт | 150 | 150 |
цвет коричневый | шт | 200 | 150 | |
14.3. Ручка оконная | Россия | шт | 400 | 150 |
Roto, белая | шт | 850 | 150 | |
Roto, бронза | шт | 1000 | 150 | |
14.4. Ручка дверная п/круглая "скоба" | цвет белый | шт | 1550 | 500 |
цвет коричневый | шт | 1650 | 500 | |
14.5.Ручка дверная прямоуг. "скоба" | цвет белый | шт | 1550 | 500 |
цвет коричневый | шт | 1650 | 500 | |
14.6. Ручка с ключом | цвет белый | шт | 1200 | 500 |
цвет коричневый | шт | 1500 | 150 | |
14.7. Нажимной гарнитур | шт | 1900 | 500 | |
14.8. Доводчик " GEZE"-2000 | шт | 4700 | 500 | |
14.9. Замена (установка) декор-элементов на петли | Roto, GU, Maco, Siegenia, Vorne, Winkhaus | к-кт | 350 | 150 |
14.10. Замена (установка) заглушек на подоконник | Roto, GU, Maco, Siegenia, Vorne, Winkhaus | к-кт | 300 | 200 |
14.11. Детский замок | Roto, GU, Maco, Siegenia, Vorne, Winkhaus | к-кт | 1250 | 500 |
14.12. Замена замка на АР лоджию | шт | 750 | 500 | |
15. ЗАМЕНА ЗАМКА | ||||
15.1. Замена личинки | шт | 1400 | 550 | |
15.2. Одноригельный замок | шт | 3300 | 700 | |
15.3. Трехригельный замок | шт | 9800 | 750 | |
16. ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЯ | ||||
16.1. Замена резины на раму | п.м | 120 | 400 | |
16.2. Замена резины на створку | п.м | 120 | 400 | |
16.4. Замена коэкструдированной резины на ремонтную (если профиль Эксперт) | п.м | 150 | 600 | |
17. ЗАТИРКА, ПОЛИРОВКА ПЛАСТИКА | ||||
17.1. Мелкие трещины, царапины | ПВХ | окно | 700 | |
17.2. Глубокие трещины, царапины | ПВХ | окно | 1000 | |
17.3. Закраска царапин (ламинат) | ПВХ | 10 см | 300 | |
19. ЗАМЕНА МОСКИТНОЙ СЕТКИ | ||||
19.1. Новая рамочная м/с на ПВХ конструкцию | ПВХ | м.кв* | 1000 | 300 |
19.1.2.Установка новой м/с-" антикошка" на существующую конструкцию | ПВХ | м.кв* | 1800 | 300 |
19.1.3.Установка новой м/с -"антипыльца" на существующую конструкцию | ПВХ | м.кв* | 2800 | 300 |
19.1.4.Установка новой м/с -"плиссе" на существующую конструкцию (мансардное окно, обычное окно, дверь) | ПВХ | м.кв* | 4900 | 900 |
19.2. Установка новой плунжерной м/с на существующую конструкцию | ПВХ | м.кв* | 1700 | 300 |
19.3. Установка новой м/с с "крылом" на существующую конструкцию | ПВХ | м.кв* | 1800 | 0 |
19.4. Установка новой рулонной м/с на существующую конструкцию | ПВХ | м.кв* | 2900 | 300 |
19.5. М/С по RAL | на ПВХ | м.кв* | 1700 | 300 |
19.6. М/С для АL раздвижки | АР | м.кв* | 1800 | 300 |
19.7. Дверная м/с (широкий профиль 52 мм) | на ПВХ | м.кв* | 3300 | 600 |
* Если М/С меньше 0,75 м2, то она приравнивается к 0,75 м2. | ||||
20. РЕМОНТ МОСКИТНОЙ СЕТКИ | ||||
20.1. Замена ручек на м/с | м/с | к-кт | 300 | 200 |
20.2. Замена москитного полотна | м/с | м.кв* | 800 | 400 |
20.3. Замена креплений м/с | м/с | к-кт | 300 | 300 |
21. ЗАМЕНА СТЕКЛОПАКЕТА | ||||
21.1. Замена стеклопакета однокамерного | с/п | м.кв* | 4000 | 500 |
21.2. Замена стеклопакета двухкамерного | с/п | м.кв* | 5000 | 500 |
21.3. Низкоимисионное-энергосберегающее 1камерный | с/п | м.кв* | 4200 | 500 |
21.4. Низкоимисионное-энергосберегающее 2хкамерный | м.кв* | 5200 | 500 | |
21.5. тонированного стеклопакета | с/п | м.кв* | 6800 | 500 |
21.6.Однокамерный с/п с триплекс стеклом | с/п | м.кв* | 6500 | 600 |
21.7. Стекло 5 на АР | стекло | м.кв* | 1200 | 500 |
21.8. Замена нестандартного стеклопакета(крупногабаритного от 2-х кв.м., А2, А3) | с/п | м.кв* | 8500 | 1000 |
21.9. Замена с/п с раскладкой (8-18 мм) | с/п | м.кв* | 6500 | 500 |
* Если с/п меньше 0,5 м2, то она приравнивается к 0,5 м2. | ||||
22. ЗАМЕНА СТВОРКИ | ||||
22.1. с заполнением | м.кв | 7500 | 500 | |
22.2. без заполнения | м.кв | 5600 | 700 | |
22.3. ламинат(с заполнением) | м.кв | 8600 | 500 | |
22.4. ламинат(без заполнения) | м.кв | 6300 | 600 | |
22.5. Замена створки АР | м.кв | 3300 | 500 | |
23. ЗАМЕНА СЭНДВИЧ ПАНЕЛИ | ||||
23.1. Замена сэндвича | м.кв | 1500 | 400 | |
23.2. Ламинированный сэндвич (одна сторона/две стороны) | м.кв | 6000/8000 | 400 | |
23.3. Вспененный ПВХ пластик 3мм | м.кв | 1200 | 400 | |
23.4. Вспененный ПВХ пластик 5мм | м.кв | 1500 | 400 | |
23.5. Вспененный ПВХ пластик 3 + 3мм | м.кв | 2000 | 500 | |
24. ЗАМЕНА ИМПОСТА | ||||
Врезка импоста | на раму | п.м | 2000 | 800 |
на створку | п.м | 2000 | 700 | |
25. ОТЛИВ | ||||
25.1 Полиэстер | п.м | 600 | 350 | |
25.2 Пластизол (цвет бел.,коричн.) | п.м | 750 | 350 | |
25.3 Отлив по RAL(пласт., полиэстр) | п.м | 950 | 350 | |
26. ПОДОКОННИК | ||||
Moeller, Danke от 200 мм(бел) | п.м | 1500 | 700 | |
Moeller, Danke от 500 мм(бел) | п.м | 2700 | 700 | |
ПДК Россия от 200мм | п.м | 1000 | 700 | |
ПДК Россия от 500мм | п.м | 1500 | 700 | |
ПДК Россия от 200мм(ламинат) | п.м | 1500 | 700 | |
ПДК Россия от 500мм(ламинат) | п.м | 2700 | 700 | |
27. Монтаж, демонтаж | ||||
Перемонтаж конструкций(ПВХ) | панель | м.кв | 1200 | 500 |
кирпич | м.кв | 1500 | 600 | |
сталинка | м.кв | 2000 | 700 | |
28. Комплек по уходу за окнами ПВХ | ||||
Интенсивный очиститель; Фурнитурный аэрозоль; Средство для ухода за уплотнителями. | к-кт | 500 | ||
29. Жалюзи, рулонные шторы | ||||
горизонтальные жалюзи для ПВХ | ПВХ | м.кв | от 1900 | 400 |
Рулонные шторы | ПВХ | м.кв | от 1200 | 400 |
30. Герметизация окон | ||||
Герметизация внешних швов | ПВХ | м.кв | 1200 | |
Герметизация внутренних швов силиконовым герметиком | ПВХ | м.кв | 1000 | |
2. Если необходимые комплектующие доставляются инженером , то в этом случае услуга по доставке не оплачивается.
3. Гарантия на регулировку 6 месяцев |
||||